谘詢(xún)電話:4000-662-888 021-60899999

當前位置:主頁(yè) > 產品中心 > 老化試驗箱(xiāng) >
proudent center
台式氙燈老化試驗箱采用能摸擬(nǐ)全陽光(guāng)光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研產(chǎn)品開發和(hé)質量控製提供相應的環境模擬和加速試驗。 TXE型氙燈試驗箱(xiāng)可用(yòng)於新材(cái)料的選擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化後耐用性的變化試驗,可以很好(hǎo)的模擬在(zài)不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的 變化。..
GBT 12831-31 硫化(huà)橡膠人工氣候(氙燈)老化試(shì)驗方法(fǎ) GBT 5170.9-2008 電工電子產(chǎn)品環境試驗設備檢驗方法 太陽輻射試驗設備 GBT 1865-2009 色漆和清漆(qī)人工氣候老化和人工輻射曝(pù)露濾過的氙弧輻射 BS_EN_ISO_4892-2-2006_塑料暴露於實驗室光源的_方法.第(dì)2部分..
| 黑板溫度範(fàn)圍 | 63℃、100℃ | ||||||
| 溫度範圍 | 65~98%R·H | ||||||
| 降雨時間 | 1~9999分鍾,可(kě)調 | ||||||
| 降雨周期 | 1~240分鍾(zhōng),間隔(斷)可調 | ||||||
| 噴水壓力 | 0.12~0.15mpa | ||||||
| 測量波長 | 400nm~1000nm | ||||||
| 氙燈功率 | 進口(kǒu)1.8KW(壽命2000小時)/國產(chǎn)6KW(壽命(mìng)600小時(shí)) | ||||||
| 輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ | ||||||
| 控製界麵(miàn)顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個界麵上顯示操作(zuò) | ||||||
| 控(kòng)製儀表 | 彩色液晶觸(chù)摸屏控製器+PLC編程(chéng)控製 | ||||||
| 加熱係統 | 遠紅外鎳鉻合金電加熱式加(jiā)熱器 | ||||||
| 加濕係統 | 外置隔離式,全不鏽鋼淺表麵(miàn)蒸發式加(jiā)濕器 | ||||||
| 精度 | 0.1℃(顯示範(fàn)圍) | ||||||
| 解析度 | 正負0.1℃ | ||||||
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 控製方式 | 熱平衡(héng)調溫調濕方式 | ||||||
| 溫濕度控製 | P . I . D+S.S.R係統協調控製 | ||||||
| 點燈及輻照度調節 | 自動點燈和輻照度自動調節功能(néng) | ||||||
| 編程功能 | 溫度、濕度、輻照度、噴淋、樣品架以時間方式編輯達(dá)到自動循環 | ||||||
| 時間(jiān)控製器 | 進口科編程時間電腦(nǎo)集成控製器 | ||||||
| 加熱係統 | 全獨立係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器(qì) | ||||||
| 加濕係統 | 外置隔離式,全不鏽鋼淺表麵蒸發式加濕器 | ||||||
| 黑板溫度 | 雙金屬黑板溫(wēn)度計 | ||||||
| 供述係統 | 加(jiā)濕供水采用自動控製,氙燈冷卻循環用水 | ||||||
| 溫(wēn)度控(kòng)製器 | 進口微電腦溫(wēn)濕度集成控製器 | ||||||
| 循環係統 | 耐(nài)溫低(dī)噪音空調型嗲募集,多葉式離心風輪 | ||||||
| 使(shǐ)用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗(yàn)要求非標定製台式氙燈老化試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

掃碼(mǎ)關(guān)注企業公眾號二維碼
銷售部固定電(diàn)話: 4000662888 021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003 13818467052
聯係人(rén)電話:13636505737
全國客服電話:4000 662 888
公司地址:上海市奉賢區展工路888號
滬(hù)公網安備 31012002002440號(hào)
