谘詢電話:4000-662-888 021-60899999

proudent center
鹽霧恒溫恒(héng)濕高溫(wēn)複合試驗箱適用於航空航天產品、信息電子(zǐ)儀器儀表、材料、電工、電(diàn)子產品、各種電子元氣件在(zài)高(gāo)低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性(xìng)能項指(zhǐ)標。鹽霧造用(yòng)於零(líng)部件、電子(zǐ)元件、金屬材料的防護層以(yǐ)及工業產品(pǐn)的鹽霧腐蝕試驗。.....
GBT 2423.18-2000 電(diàn)工電子(zǐ)產品環境(jìng)試驗 第2部(bù)分:試(shì)驗 試驗 GBT 2423.17-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分(fèn):試驗方法 GJB 150.9-86濕熱試驗..
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形(xíng)尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-504-RYGS | 700×800×900 |
以合同三視圖為準 |
|
| LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
| LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 | ||
|
鹽 霧 試 驗 |
溫(wēn)度範圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
| 飽(bǎo)和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 鹽霧沉降(jiàng)量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
| 噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
|
恒 溫 恒 濕 試 驗(yàn) |
溫度範圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
| 濕度範圍 | 85%~98%RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
| 濕度波動度 | ±1% | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 濕度偏差 | ±3% | ||||||
|
高 溫 試 驗 |
溫度範圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ (空載(zǎi)時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
| 溫度偏(piān)差(chà) | ±2℃ | ||||||
|
使 用 材 料 |
箱體材質 | 優質316不鏽鋼 | |||||
| 工作室材質 | 進口高級不(bú)鏽鋼SUS304 | ||||||
| 空氣飽和桶 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | ||||||
| 壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | ||||||
| 其他管道 | 加厚(hòu)型氟矽橡膠管 | ||||||
|
核 心 配 置 |
溫度控製器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
| 溫度(dù)傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
| 加熱管 | 鈦合金加熱管(guǎn) | ||||||
| 斷(duàn)路器 | 施耐德小型斷路器(防止控製回路短路) | ||||||
| 標準配置 | V型樣品架(jià)、圓(yuán)棒、噴嘴、漏鬥、計量筒、排(pái)霧管 | ||||||
| 安全保護 | 超溫、整體設備欠相/逆相、整體設備定(dìng)時、快速排霧指示試驗結束、低水位保護、漏電(diàn)、短路 | ||||||
| 電源(yuán)電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1.測試數據均(jun1)在使用環境溫度為25℃時且(qiě)通風良好條件下測得 2.以上參數僅(jǐn)供參考,可根據用戶具體測試參(cān)數(shù)進(jìn)行(háng)定製 3.本技術信息,如有變動恕不另行通(tōng)知 |
|||||||

掃碼關注企業公眾號二維碼
銷售部固定電話: 4000662888 021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003 13818467052
聯係人(rén)電話(huà):13636505737
全國(guó)客服電話(huà):4000 662 888
公司地址:上海市奉賢區展工路888號
滬(hù)公(gōng)網安備 31012002002440號
